| Комплексный аудит (проверка сплошным порядком всех документов, проверка достоверности данных налоговой и финансовой отчетности за квартал) | от 10 000,00 грн. |
| Налоговый аудит | от 8 000,00 грн. |
| Кадровый аудит | от 3 000,00 грн. |
| Подготовка аудиторского заключения для агентов IATA (International Air Transport Association / Международная Ассоциация Воздушного Транспорта) | от 5 000,00 грн. |
| Предоставление заключения о финансовом состоянии учредителей | от 7 000,00 грн. |
| Аудиторская проверка представительств | от 8 000,00 грн. |
| Подтверждение формирования Уставного фонда | от 5 000,00 грн. |
| Подтверждение передаточного баланса | от 7 000,00 грн. |
| Абонентское бухгалтерское обслуживание (сопровождение) для физических лиц – предпринимателей | |
| Частные предприниматели на едином налоге, на общей
системе (не плательщики НДС):
без наемных
работников
|
5 000,00 грн./мес. |
|
с наемными
работниками
|
6 000,00 грн./мес. |
| Частные предприниматели на едином налоге, на общей
системе (плательщики НДС):
без наемных
работников
|
6 000,00 грн./мес. |
|
с наемными
работниками
|
7 000,00 грн./мес. |
| Абонентское бухгалтерское обслуживание (сопровождение) для юридических лиц | |
| до 50 операций/месяц | 8 000,00 грн. |
| від 51 до 100 операций/месяц | 8 500,00 грн. |
| від 101 до 150 операций/месяц | 9 000,00 грн. |
| від 151 до 200 операций/месяц | 9 500,00 грн. |
| від 201 до 225 операций/месяц | 10 000,00 грн. |
| від 226 до 250 операций/месяц | 10 500,00 грн. |
| від 251 до 275 операций/месяц | 11 000,00 грн. |
| від 276 до 300 операций/месяц | 11 500,00 грн. |
| від 301 до 325 операций/месяц | 12 000,00 грн. |
| від 326 до 350 операций/месяц | 12 500,00 грн. |
| від 351 до 400 операций/месяц | 13 000,00 грн. |
| від 401 до 450 операций/месяц | 13 500,00 грн. |
| від 451 до 500 операций/месяц | 14 000,00 грн. |
| від 501 до 550 операций/месяц | 14 500,00 грн. |
| від 551 до 600 операций/месяц | 15 000,00 грн. |
| від 601 до 650 операций/месяц | 15 500,00 грн. |
| від 651 до 700 операций/месяц | 16 000,00 грн. |
| від 701 до 750 операций/месяц | 16 500,00 грн. |
| від 751 до 800 операций/месяц | 17 000,00 грн. |
| від 801 до 850 операций/месяц | 17 500,00 грн. |
| від 851 до 900 операций/месяц | 18 000,00 грн. |
| від 901 до 950 операций/месяц | 18 500,00 грн. |
| від 951 до 1000 операций/месяц | 19 000,00 грн. |
| Восстановление бухгалтерского учета | от 5 000,00 грн./мес. |
| Расчет зарплаты (аутсорсинг зарплаты) | от 300,00 грн./чел. |
| Письменная консультация по запросу клиента (в зависимости от сложности вопроса и количества вопросов в одном запросе) | от 1 000,00 грн. |
| Абонентское консультационное обслуживание | от 2 000,00 грн./мес. |
Свидетельство о внесении в Реестр аудиторских фирм и аудиторов, которые единолично предоставляют аудиторские услуги, выданное Аудиторской палатой Украины № 4201 от 25 сентября 2008 года
Решение об успешном прохождении проверки системы контроля качества аудиторских услуг, выданное Аудиторской палатой Украины № 290 / 4 от 27 февраля 2014 года