| Аудиторська перевірка (перевірка суцільним порядком всіх документів, перевірка достовірності даних податкової та фінансової звітності за квартал) | від 10 000,00 грн. |
| Податковий аудит | від 8 000,00 грн. |
| Кадровий аудит | від 3 000,00 грн. |
| Підготовка аудиторського висновку для агентів IATA (International Air Transport Association / Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту) | від 5 000,00 грн. |
| Надання висновків про фінансовий стан засновників | від 7 000,00 грн. |
| Аудиторська перевірка представництв | від 8 000,00 грн. |
| Підтвердження формування Статутного фонду | від 5 000,00 грн. |
| Підтвердження передавального балансу | від 7 000,00 грн. |
| Абонентське бухгалтерське обслуговування (супроводження) для фізичних осіб - підприємців | |
| Приватні підприємці на єдиному податку,
на загальній системі (не платники ПДВ):
без
найманих працівників
|
5 000,00 грн./міс. |
|
з
найманими працівниками
|
6 000,00 грн./міс. |
| Приватні підприємці на єдиному податку,
на загальній системі (платники ПДВ):
без
найманих працівників
|
6 000,00 грн./міс. |
|
з
найманими працівниками
|
7 000,00 грн./міс. |
| Абонентське бухгалтерське обслуговування (супроводження) для юридичних осіб | |
| до 50 операцій/місяць | 8 000,00 грн. |
| від 51 до 100 операцій/місяць | 8 500,00 грн. |
| від 101 до 150 операцій/місяць | 9 000,00 грн. |
| від 151 до 200 операцій/місяць | 9 500,00 грн. |
| від 201 до 225 операцій/місяць | 10 000,00 грн. |
| від 226 до 250 операцій/місяць | 10 500,00 грн. |
| від 251 до 275 операцій/місяць | 11 000,00 грн. |
| від 276 до 300 операцій/місяць | 11 500,00 грн. |
| від 301 до 325 операцій/місяць | 12 000,00 грн. |
| від 326 до 350 операцій/місяць | 12 500,00 грн. |
| від 351 до 400 операцій/місяць | 13 000,00 грн. |
| від 401 до 450 операцій/місяць | 13 500,00 грн. |
| від 451 до 500 операцій/місяць | 14 000,00 грн. |
| від 501 до 550 операцій/місяць | 14 500,00 грн. |
| від 551 до 600 операцій/місяць | 15 000,00 грн. |
| від 601 до 650 операцій/місяць | 15 500,00 грн. |
| від 651 до 700 операцій/місяць | 16 000,00 грн. |
| від 701 до 750 операцій/місяць | 16 500,00 грн. |
| від 751 до 800 операцій/місяць | 17 000,00 грн. |
| від 801 до 850 операцій/місяць | 17 500,00 грн. |
| від 851 до 900 операцій/місяць | 18 000,00 грн. |
| від 901 до 950 операцій/місяць | 18 500,00 грн. |
| від 951 до 1000 операцій/місяць | 19 000,00 грн. |
| Відновлення бухгалтерського обліку | від 5 000,00 грн./міс. |
| Розрахунок зарплати (аутсорсинг зарплати) | від 300,00 грн./чол. |
| Письмова консультація на запит клієнта (в залежності від складності питання та кількості питань в одному запиті) | від 1 000,00 грн. |
| Абонентське консультаційне обслуговування | від 2 000,00 грн./міс. |
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України № 4201 від 25 вересня 2008 року
Рішення про успішне проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, видане Аудиторською палатою України № 290/4 від 27 лютого 2014 року